|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Высоковольтные провода TESLA Silicone Resistive T986B (Lacetti 1,8-2,0)
Комплект из 4-х силиконовых высоковольтных проводов зажигания с резистивным сердечником и многослойной изоляцией (Silicone Resistive).
- Провода к свече зажигания K193 длиной 50см, 35см, 25см, 20см.
Предназначены для автомобилей:
| Модель | Год выпуска | Тип двигателя | Мощность (kw) двигателя и объём (см3) |
| Daewoo Evanda (KLAL) 2.0 | 08.02- | X20SED/L88 | 96 /1998 |
| Daewoo Lacetti (KLAN) 1.8 | 02.04- | T18SED | 90 /1799 |
| Daewoo Lacetti Sedan 1.8 CDX | 08.03-12.04 | T18SED | 90 /1799 |
| Daewoo Leganza (KLAV) 2.0 16 кл. | 07.00- | T20SED | 93 /1998 |
| Daewoo Leganza (KLAV) 2.0 16 кл. | 06.97-12.02 | X20SED | 98 /1998 |
| Daewoo Leganza (KLAV) 2.2 16 кл. | 04.99-12.02 | T22SED | 100 /2198 |
| Daewoo Nubira (KLAJ) 2.0 16 кл. | 05.97- | X20SED/Z20L | 98 /1998 |
| Daewoo Nubira Sedan (KLAJ) 2.0 16 кл. | 12.00- | T20SED | 93 /1998 |
| Daewoo Nubira Sedan (KLAJ) 2.0 16 кл. | 05.97- | X20SED | 98 /1998 |
| Daewoo Nubira Sedan (KLAN) 1.8 | 07.03- | T18SED | 90 /1799 |
| Daewoo Nubira Wagon (KLAJ) 2.0 16 кл. | 12.00- | T20SED | 93 /1998 |
| Daewoo Nubira Wagon (KLAJ) 2.0 16 кл. | 05.97- | X20SED | 98 /1998 |
| Daewoo Nubira Wagon (KLAN) 1.8 | 07.03- | T18SED | 90 /1799 |
| Daewoo Rezzo (KLAU) 2.0 | 09.01- | X20SED | 89 /1998 |
| Daewoo Rezzo (KLAU) 2.0 | 09.00- | 94 /1998 | |
| Daewoo Tacuma (KLAU) 2.0 | 09.01- | X20SED | 89 /1998 |
| Daewoo Tacuma (KLAU) 2.0 | 09.00- | 94 /1998 | |
| Chevrolet Evanda 2.0 | 03.05- | X20SED | 96 /1998 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 | 03.05- | T18SED | 90 /1799 |
| Chevrolet Nubira Combi 1.8 | 03.05- | T18SED | 90 /1799 |
| Chevrolet Nubira Sedan 1.8 | 03.05- | T18SED | 90 /1799 |
| Chevrolet Rezzo 2.0 | 03.05- | T20SED | 89 /1998 |
| Chevrolet Rezzo 2.0 | 08.05- | T20SED | 90 /1998 |
| Chevrolet Tacuma 2.0 | 03.05- | T20SED | 89 /1998 |
| Chevrolet Tacuma 2.0 | 08.05- | T20SED | 90 /1998 |
| Opel Astra F (56_, 57_) 1.8 i 16 кл. | 11.94-09.98 | C 18 XEL/X 18 XE | 85 /1799 |
| Opel Astra F (56_, 57_) 1.8 i 16 кл. | 06.93-10.94 | C 18 XE | 92 /1799 |
| Opel Astra F (56_, 57_) 2.0 i 16 кл. | 02.95-09.98 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Astra F Cabriolet (53_B) 1.8 i 16 кл. | 11.94-03.01 | C 18 XEL/X 18 XE | 85 /1799 |
| Opel Astra F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16 кл. | 07.94-01.98 | C 18 XEL/X 18 XE | 85 /1799 |
| Opel Astra F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16 кл. | 06.93-01.98 | C 18 XE | 92 /1799 |
| Opel Astra F Caravan (51_, 52_) 2.0 i 16 кл. | 02.95-01.98 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Astra F CC 1.8 i 16 кл. | 09.94-01.98 | C 18 XEL/X 18 XE | 85 /1799 |
| Opel Astra F CC 1.8 i 16 кл. | 06.93-08.94 | C 18 XE | 92 /1799 |
| Opel Astra F CC 2.0 i 16 кл. | 02.95-01.98 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Astra G Caravan (F35_) 2.0 16 кл. | 02.98-07.04 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Astra G CC (F48_, F08_) 2.0 16 кл. | 02.98-01.05 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Astra G CC (F48_, F08_) 2.0 16 кл. OPC | 11.99-09.02 | X 20 XER | 118 /1998 |
| Opel Astra G Sedan (F69_) 2.0 16 кл. | 09.98-01.05 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Calibra A (85_) 2.0 i 16 кл. | 02.94-07.97 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Calibra A (85_) 2.0 i 16 кл. | 06.90-02.94 | C 20 XE | 110 /1998 |
| Opel Calibra A (85_) 2.0 i 16 кл. 4x4 | 02.94-07.97 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Calibra A (85_) 2.0 i 16 кл. 4x4 | 06.90-02.94 | C 20 XE | 110 /1998 |
| Opel Omega B 2.0 16 кл. | 03.94-09.99 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Omega B Caravan 2.0 16 кл. | 03.94-09.99 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Sintra 2.2 i 16 кл. | 11.96-04.99 | X 22 XE | 104 /2198 |
| Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i 16 кл. | 06.94-11.95 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i 16 кл. 4x4 | 06.94-11.95 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Vectra A CC (88_, 89_) 2.0 i 16 кл. | 06.94-11.95 | X 20 XEV | 100 /1998 |
| Opel Vectra A CC (88_, 89_) 2.0 i 16 кл. cat | 02.90-11.95 | C 20 XE | 110 /1998 |
| Opel Vectra B (36_) 1.8 i 16 кл. | 10.95-09.00 | X 18 XE/X 18 XE1 | 85 /1796 |
| Opel Vectra B (36_) 2.0 i 16 кл. | 10.95-09.00 | X 20 XEV/C 20 SEL | 100 /1998 |
| Opel Vectra B Caravan (31_) 1.8 i 16 кл. | 11.96-09.00 | X 18 XE/X 18 XE1 | 85 /1796 |
| Opel Vectra B Caravan (31_) 2.0 i 16 кл. | 11.96-09.00 | X 20 XEV/C 20 SEL | 100 /1998 |
| Opel Vectra B CC (38_) 1.8 i 16 кл. | 10.95-09.00 | X 18 XE/X 18 XE1 | 85 /1796 |
| Opel Vectra B CC (38_) 2.0 i 16 кл. | 10.95-09.00 | X 20 XEV/C 20 SEL | 100 /1998 |
| Opel Zafira (F75_) 1.8 16 кл. | 04.99-09.00 | X 18 XE1 | 85 /1796 |
Конструкция и свойства высоковольтных проводов зажигания Tesla Silicone Resistive (коричневая упаковка):
1. Полностью проводящий ток силиконовый сердечник провода. Состоит из стекловолокна с токопроводящей углеродной пропиткой (а) и проводящего ток силиконового слоя с высоким активным сопротивлением (b). Жила из стекловолокна обеспечивает повышенную прочность при растяжении и долговечность проводов. Проводящие ток части обеспечивают максимальную передачу энергии к свече зажигания и совершенную защиту проводов от радиопомех.
2. Внутренняя изоляция. Обеспечивает максимальную защиту от электрического пробоя.
3. Оплётка. Обеспечивает высокую прочность проводов, их устойчивость к разрывам и деформации.
Внутренняя изоляция и оплётка выполняют роль диэлектрической изоляции и обеспечивают улучшенные механические свойства провода на изгиб.
4. Внешняя силиконовая изоляционная оболочка, которая обеспечивает электрическую изоляцию и отлично защищает сердечник от вредных влияний рабочей среды.
Многослойная изоляция обеспечивает высокую устойчивостью проводов Tesla к воздействию влаги, масла, кислоты, к износу и излому. Провод зажигания обеспечивают контакт со свечей зажигания при помощи специальных контактов. Контакты охраняются наконечниками и колпачками от влияния рабочей среды.
Производитель высоковольтных проводов - известная чешская компания ТЕSLA Blatná с многолетним опытом производства запчастей, комплектующих и оборудования для автомобилей. Компания ТЕSLA Blatná сертифицирована в соответствии с ISO 9001. Высоковольтные провода зажигания Tesla отвечают требованиям стандартов ISO 6856, ISO 3808 и SAE J2301.
Провода Тesla — самые востребованные на автомобильном рынке. Они обладают массой преимуществ:
- Обеспечивают максимальную передачу энергии на свечу зажигания
- С высоковольтными проводами Tesla двигатель Вашей машины отлично запустится при любой погоде.
- Устойчивы к агрессивной среде, характерной для подкапотного пространства;
- Устойчивы к низкой температуре окружающей среды и чрезвычайно высокой температуре, исходящей от мотора. Их теплостойкость от -40o до +220o, согласно требованиям ISO 3808 class E.
- Не теряют свои эксплуатационные качества на протяжении длительного времени.
- Обеспечивают максимальное подавление радиопомех, согласно стандарта ЕКН №10.
- Подходят также для автомобилей с газовым оборудованием.