|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ремінь ГРМ CONTI CT1035 (Dacia,Nissan,Renault,Suzuki)
Ремінь ГРМ ContiTech CT1035 — зубчастий ремінь газорозподільного механізму, вироблений брендом ContiTech (частина групи Continental). Забезпечує синхронну роботу колінчастого та розподільного валів двигуна, запобігаючи пошкодженню клапанів і поршнів. Виготовлений із зносостійких матеріалів, з шириною зубчатої стрічки 27 мм і кроком зуба 9,525 мм — це гарантує надійну роботу.
Сумісність
-
Dacia / Renault — 1.5 dCi (K9K…) і інші моделі.
-
Nissan — двигуни з кодами 1680600QA2, 13028BN700 тощо.
-
Suzuki — за кодами 1276184A00 / A01 / 50.
Торгові номери / Оригінальні номери
-
Артикул: CT1035.
-
OEM-номери: 8200039519, 8200344791, 8200508612, 8671019677, 13028BN700, 1680600QA2.
Розміри
-
Кількість зубців: 123.
-
Ширина ременя: 27 мм.
-
Міжзубчаста відстань (крок зуба): 9,525 мм.
-
Довжина: приблизно 1172 мм.
-
Вага: близько 0,20 кг.
Аналоги
-
Dayco: 123RP270H / 123SP270H.
-
Gates: 5578XS.
-
Bosch: 1 987 949 565.
Переваги
-
Якість і надійність бренду ContiTech / Continental.
-
Широкий ремінь (27 мм) — підвищена міцність.
-
Сумісність з великою кількістю моделей Renault, Nissan, Dacia, Suzuki — зручно для українського ринку.
-
Велика кількість аналогів полегшує пошук і заміну.
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Dokker | 1.5 dCi | 11/12-12/21 | 62 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Dokker | 1.5 dCi | 11/12-12/21 | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Dokker | 1.5 dCi | 12/12-12/21 | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi | 03/10-01/18 | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi | 10/10-01/18 | 66 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi | 10/10-01/18 | 66 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K884/K9K892/K9K894 | |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi | 04/11- | 66 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K884/K9K894 | |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi | 04/11-01/18 | 66 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K884 | |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi | 06/10-01/18 | 79 | 1461 | camshaft; 5-speed manual | |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi | 04/13-01/18 | 80 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K858 | |
| DACIA | Duster | 1.5 Dci | 04/13-01/18 | 80 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K856 | |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi | 08/13-01/18 | 80 | 1461 | camshaft; 5-speed manual;MTR-code:K9K856/K9K858/K9K898 | |
| DACIA | Duster | 1.5 Dci | 08/13-01/18 | 80 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 856/K9K 858 | |
| DACIA | Duster | 1.5 Dci | 08/13-01/18 | 80 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi | 10/10-01/18 | 81 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Duster | 1.5 Dci | 08/13-01/18 | 81 | 1461 | camshaft; 5-speed manual | |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi | 01/14- | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi | 01/13- | 79 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi | 06/15- | 80 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 846 | |
| DACIA | Lodgy Stepway | 1.5 dCi | 06/15- | 80 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 846 | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 08/05-12/12 | 48 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 04/08-12/12 | 48 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 01/06-12/12 | 50 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 10/07-12/12 | 50 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 04/08-12/12 | 50 | 1461 | camshaft |
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 05/10-12/12 | 55 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 05/10-12/12 | 55 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 05/10-12/12 | 55 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 09/07-12/11 | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 04/08-12/12 | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 03/09-12/12 | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 01/13- | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 05/10-12/12 | 65 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 05/10-06/13 | 65 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan | 1.5 dCi | 05/10-06/13 | 65 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 dCi | 08/06-06/13 | 50 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 dCi | 05/10-06/13 | 55 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 dCi | 09/07-12/12 | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 dCi | 02/13- | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 dCi | 05/10-06/13 | 65 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Sandero | 1.5 Blue dCi 75/dCi | 09/12- | 55 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 838 | |
| DACIA | Sandero | 1.5 dCi | 06/08-12/12 | 48 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Sandero | 1.5 dCi | 11/08-12/12 | 50 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Sandero | 1.5 dCi | 05/10-06/13 | 55 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Sandero | 1.5 dCi | 11/08-12/12 | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Sandero | 1.5 dCi | 01/13- | 63 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Sandero | 1.5 dCi | 05/10-06/13 | 65 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Sandero Stepway | 1.5 dCi | 11/08-12/12 | 50 | 1461 | camshaft | |
| DACIA | Sandero Stepway | 1.5 dCi | 06/13- | 55 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 838 | |
| DACIA | Sandero Stepway | 1.5 dCi | 06/13- | 63 | 1461 | camshaft |
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Almera | 1.5 dCi | 06/03-09/06 | 60 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Almera | 1.5 dCi | 06/03-09/06 | 60 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Cube | 1.5 dCi | 03/10- | 81 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Juke | 1.5 dCi | 06/10-12/19 | 81 | 1461 | ->05/14; camshaft;MTR-code:K9K 410 | |
| NISSAN | Kubistar | 1.5 dCi | 10/03-08/05 | 42 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Kubistar | 1.5 dCi | 08/05-10/09 | 45 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Kubistar | 1.5 dCi | 10/03-08/05 | 48 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Kubistar | 1.5 dCi | 09/05-03/10 | 50 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Kubistar | 1.5 dCi | 08/03-10/09 | 60 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Kubistar | 1.5 dCi | 04/06-10/09 | 62 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Micra | 1.5 dCi | 01/03-09/07 | 48 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Micra | 1.5 dCi | 06/05-01/07 | 50 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Micra | 1.5 dCi | 08/03-06/10 | 60 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Micra | 1.5 dCi | 06/05-06/10 | 63 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Note | 1.5 dCi | 03/06-09/12 | 50 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Note | 1.5 dCi | 01/06-09/12 | 63 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Note | 1.5 dCi | 01/11-09/12 | 63 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Note | 1.5 dCi | 11/10-08/13 | 66 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Note | 1.5 dCi | 07/08-12/10 | 76 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | NP200 | 1.5 dCi | 10/08- | 63 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | NV200 | 1.5 dCi | 04/11- | 66 | 1461 | ->10/13; camshaft | |
| NISSAN | NV200 | 1.5 dCi 110 | 04/11- | 81 | 1461 | ->10/13; camshaft | |
| NISSAN | NV200 | 1.5 dCi 85 | 08/09- | 63 | 1461 | ->10/13; camshaft | |
| NISSAN | NV200 Evalia | 1.5 dCi | 04/11- | 66 | 1461 | ->10/13; camshaft | |
| NISSAN | NV200 Evalia | 1.5 dCi 110 | 07/10- | 81 | 1461 | ->10/13; camshaft |
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NV200 Evalia | 1.5 dCi 85 | 08/09- | 63 | 1461 | ->10/13; camshaft | |
| NISSAN | Qashqai | 1.5 dCi | 03/08-10/10 | 76 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Qashqai | 1.5 dCi | 10/06-07/13 | 78 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Qashqai | 1.5 dCi | 02/10-04/14 | 81 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Qashqai | 1.5 dCi | 03/13-04/14 | 81 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Qashqai+2 | 1.5 dCi | 08/08-01/10 | 76 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Qashqai+2 | 1.5 dCi | 08/08-11/13 | 78 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Qashqai+2 | 1.5 dCi | 02/10-11/13 | 81 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Qashqai+2 | 1.5 dCi | 03/13-11/13 | 81 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Tiida | 1.5 dCi | 03/07-06/13 | 76 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Tiida | 1.5 dCi | 09/07-06/13 | 78 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | Tiida | 1.5 dCi | 09/07-06/13 | 78 | 1461 | camshaft | |
| NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | 1.5 | 01/07-12/12 | 76 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Captur | 1.5 dCi | 06/13- | 63 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Captur | 1.5 dCi | 06/13- | 66 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 830/K9K 838 | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 06/01-12/06 | 42 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 06/05-12/10 | 47 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 11/06-12/12 | 47 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 752/K9K 766 | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 06/01-07/09 | 48 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 06/05-11/10 | 48 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 752/K9K 766 | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 08/04-12/12 | 50 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 06/05-12/12 | 50 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 08/10-12/14 | 55 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 06/01-10/03 | 59 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio | 1.5 dCi | 06/01-10/07 | 60 | 1461 | camshaft |
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio Van | 1.5 dCi | 08/10-12/14 | 55 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio Van | 1.5 dCi | 06/01-10/04 | 59 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio Van | 1.5 dCi | 11/03-04/05 | 60 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio Van | 1.5 dCi | 06/05-07/10 | 63 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio Van | 1.5 dCi | 08/10-12/14 | 65 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Clio Van | 1.5 dCi | 10/05-07/10 | 78 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Duster | 1.5 dCi | 06/11-10/18 | 63 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K796 | |
| RENAULT | Duster | 1.5 dCi | 06/11-01/18 | 66 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Duster | 1.5 dCi | 09/13- | 80 | 1461 | camshaft; 5-speed manual | |
| RENAULT | Duster | 1.5 dCi | 07/19- | 80 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 858 | |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi | 02/10- | 63 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi | 02/10- | 66 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi | 01/14- | 70 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K826 | |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi | 02/10- | 78 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi | 02/10- | 81 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K836/K9K837 | |
| RENAULT | Grand Modus | 1.5 dCi | 08/07-12/13 | 48 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 752 | |
| RENAULT | Grand Modus | 1.5 dCi | 11/07-12/13 | 50 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Modus | 1.5 dCi | 10/10-12/13 | 55 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Modus | 1.5 dCi | 05/07-12/13 | 63 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Modus | 1.5 dCi | 10/10-12/13 | 65 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Modus | 1.5 dCi | 05/07-12/13 | 76 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Modus | 1.5 dCi | 05/07-12/13 | 78 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 dCi | 04/09-09/16 | 63 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 dCi | 11/10-09/16 | 70 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 dCi | 03/04-11/08 | 74 | 1461 | camshaft |
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 dCi | 06/06-11/08 | 76 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 dCi | 05/05-01/09 | 78 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 dCi | 02/09-09/16 | 78 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 dCi | 04/09-09/16 | 81 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 836/K9K 837 | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 11/01-04/07 | 42 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 04/05-06/10 | 45 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 12/01-09/13 | 48 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 09/05-02/08 | 50 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 01/02-09/07 | 60 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 06/05-06/08 | 62 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 02/08- | 78 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K804 | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi | 02/08- | 78 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K804 | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 105 | 02/08- | 76 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 110 | 10/07- | 80 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 70 | 06/08- | 50 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 75 | 09/10- | 55 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K802/K9K808 | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 85 | 02/08- | 63 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 dCi 90 | 06/08- | 66 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 808 | |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 | 02/08- | 78 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo Be Bop | 1.5 dCi 105 | 02/09-12/12 | 76 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo Be Bop | 1.5 dCi 110 | 06/09-12/12 | 80 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo Be Bop | 1.5 dCi 75 | 09/10-12/12 | 55 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo Be Bop | 1.5 dCi 90 | 06/09-12/12 | 66 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo Express | 1.5 dCi | 12/02-12/06 | 42 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Kangoo Express | 1.5 dCi | 10/05-06/08 | 45 | 1461 | camshaft |
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Scenic | 1.5 dCi | 08/03-11/08 | 78 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Scenic | 1.5 dCi | 02/09-09/16 | 78 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Scenic | 1.5 dCi | 04/09-09/16 | 81 | 1461 | camshaft;MTR-code:K9K 836/K9K 837 | |
| RENAULT | Symbol | 1.5 dCi | 09/08-06/14 | 47 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Symbol | 1.5 dCi | 01/09-06/14 | 48 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Symbol | 1.5 dCi | 09/08-12/12 | 62 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Thalia | 1.5 dCi | 09/08-06/14 | 47 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Thalia | 1.5 dCi | 01/09-06/14 | 48 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Thalia | 1.5 dCi | 09/08-12/10 | 62 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Twingo | 1.5 dCi | 03/07-09/14 | 47 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Twingo | 1.5 dCi | 10/10-09/14 | 55 | 1461 | camshaft; type:CN03;MTR-code:K9K820 | |
| RENAULT | Twingo | 1.5 dCi | 10/10-09/14 | 55 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Twingo | 1.5 dCi | 04/08-09/14 | 62 | 1461 | camshaft | |
| RENAULT | Twingo | 1.5 dCi | 10/10-09/14 | 63 | 1461 | camshaft | |
| SUZUKI | Jimny | 1.5 dCi | 02/04- | 48 | 1461 | camshaft | |
| SUZUKI | Jimny | 1.5 DDiS | 08/05- | 63 | 1461 | camshaft |

