|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ремінь ГРМ CONTI CT583/ DAYCO 94524 (Toyota)
Ремінь ГРМ CONTI CT583 — зубчастий ремінь газорозподільного механізму від бренду Continental / ContiTech. Використовується для точної синхронізації обертання колінчастого і розподільчого валів двигуна, що забезпечує коректну роботу клапанного механізму та запобігає ушкодженням при неправильному часі впуску/випуску.
Технічні характеристики / розміри
-
Кількість зубців: 177
-
Ширина ременя: 25 мм
-
Межзубчаста відстань (крок): 9,525 мм
Сумісність / застосування
Ремінь CT583 підходить для автомобілів Toyota — моделі Avensis, Camry, Carina, Corolla з двигунами 1,8 / 2,0 D / TD (приблизно 1986–2003 рр.)
Також часто використовується як оригінальна альтернатива для дизельних та турбодизельних модифікацій Toyota з оригінальними номерами 1356864010, 1356869065 та ін.
Переваги
-
Виробництво Continental / ContiTech — висока якість та відповідність OEM стандартам
-
Точний профіль зубців для стабільної передачі навантажень і мінімального зносу
-
Широка наявність на ринку автодеталей
-
Підходить як оригінальна альтернатива та замінник для багатьох моделей Toyota
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Avensis | 2.0 TD | 10/97-05/98 | 61 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Avensis | 2.0 TD | 10/97-05/98 | 61 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Avensis | 2.0 TDiC | 10/97-06/00 | 66 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Avensis | 2.0 TDiC | 10/97-06/00 | 66 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Avensis Estate/Wagon | 2.0 TD | 10/97-05/98 | 61 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Avensis Estate/Wagon | 2.0 TDiC | 10/97-06/00 | 66 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Caldina | 2.0 | 06/94-09/97 | 54 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Caldina | 2.0 TD | 01/96-08/97 | 65 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Caldina | 2.2 TD | 08/97-09/02 | 69 | 2184 | camshaft | |
| TOYOTA | Camry | 1.8 TD | 10/82-10/86 | 54 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Camry | 1.8 TD | 10/82-10/86 | 54 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Camry | 2.0 TD | 10/82-10/86 | 62 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Camry | 2.0 TD | 11/86-05/91 | 62 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Camry | 2.0 TD | 11/86-05/91 | 62 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Camry | 2.0 TD | 11/88-05/91 | 63 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Camry | 2.0 TD | 10/82-10/86 | 65 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina | 1.8 | 04/82-09/83 | 48 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina | 1.8 | 04/82-09/83 | 48 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina E | 2.0 | 02/92-09/97 | 54 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina E | 2.0 | 02/92-09/97 | 54 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina E | 2.0 | 11/92-09/97 | 54 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina E | 2.0 TD | 02/96-09/97 | 61 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina E | 2.0 TD | 02/96-09/97 | 61 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina E | 2.0 TD | 02/96-09/97 | 61 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina II | 2.0 | 10/83-11/87 | 50 | 1974 | 01/88->; camshaft |
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Carina II | 2.0 | 10/83-11/87 | 50 | 1974 | 01/88->; camshaft | |
| TOYOTA | Carina II | 2.0 | 12/85-11/87 | 51 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina II | 2.0 | 12/87-03/92 | 54 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina II | 2.0 | 12/87-03/92 | 54 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Carina II | 2.0 | 12/87-03/92 | 54 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | 01/83-09/83 | 43 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | 06/83-05/88 | 43 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | 06/83-05/88 | 43 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | 06/83-08/87 | 47 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | 08/83-04/87 | 47 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | 05/87-04/92 | 47 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | 07/87-06/93 | 47 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | 08/89-04/92 | 49 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | 11/89-06/93 | 49 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 2.0 | 07/92-04/97 | 53 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 2.0 | 07/92-04/97 | 53 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 2.0 | 04/97-02/00 | 53 | 1975 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla | 2.0 | 05/97-09/99 | 53 | 1975 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla Estate/Wagon | 1.8 | 06/83-04/87 | 44 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla Estate/Wagon | 1.8 | 08/87-04/92 | 47 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla Estate/Wagon | 1.8 | 08/89-04/92 | 49 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla Estate/Wagon | 2.0 | 07/92-04/97 | 53 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Corolla Estate/Wagon | 2.0 | 05/97-09/99 | 53 | 1975 | camshaft | |
| TOYOTA | Corona | 2.0 | 01/84-08/88 | 54 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Corona | 2.0 | 01/84-08/88 | 54 | 1974 | camshaft |
| Виробник | Модель | Тип | Рік | кВт | см3 | Інфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Liteace | 1.8 | 10/82-09/85 | 41 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Liteace | 1.8 | 10/85-03/92 | 46 | 1839 | camshaft | |
| TOYOTA | Liteace | 2.0 | 09/85-01/92 | 53 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Liteace | 2.0 | 08/88-03/98 | 53 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Liteace | 2.0 | 01/92-05/94 | 53 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Liteace | 2.0 | 01/92-05/94 | 54 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Model F | 2.0 | 04/85-08/88 | 49 | 1974 | camshaft | |
| TOYOTA | Picnic | 2.2 TD | 09/97-04/01 | 66 | 2184 | camshaft | |
| TOYOTA | Town Ace | 2.0 TD | 06/85-12/91 | 63 | 1974 | camshaft |

